<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Инструкции</title>
		<link>https://opodelkah.ru/publ/</link>
		<description>Инструкции</description>
		<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2024 17:07:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://opodelkah.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Тележка для полуавтомата и баллона 10л (20л)</title>
			<description>&lt;p&gt;Тележка для полуавтомата.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://opodelkah.ru/_pu/1/89001236.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://opodelkah.ru/_pu/1/s89001236.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/telezhka_dlja_poluavtomata_i_ballona_10l_20l/1-1-0-174</link>
			<category>Сделай сам</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/telezhka_dlja_poluavtomata_i_ballona_10l_20l/1-1-0-174</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 17:07:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cтол для электролобзика своими руками</title>
			<description>&lt;div class=&quot;subject&quot;&gt;Стол для электролобзика своими руками &amp;nbsp;&lt;/div&gt;

Наглядный пример того, как можно своими руками преобразовать ручной инструмент в настольный станок с достаточной функциональностью. Подробнейший фотоотчет превращает обычную идею в практическое руководство. Очень хороший образец для подражания. В общем лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://opodelkah.ru/publ/ctol_dlja_ehlektrolobzika_svoimi_rukami/1-1-0-171&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/2015/stol_lobzik/IMG_0545.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&lt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Читать полную статью &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://opodelkah.ru/publ/ctol_dlja_ehlektrolobzika_svoimi_rukami/1-1-0-171&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Cтол для электролобзика своими руками&quot;&lt;/a&gt; в разделе &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://opodelkah.ru/publ/1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Сделай сам&quot;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/ctol_dlja_ehlektrolobzika_svoimi_rukami/1-1-0-171</link>
			<category>Сделай сам</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/ctol_dlja_ehlektrolobzika_svoimi_rukami/1-1-0-171</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 22:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Переделываем старый Блок Питания ATX для компьютера в удобный настольный БП</title>
			<description>&lt;b&gt;Что нам нужно:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;ul&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Пара резисторов 5 Ом 10 Вт – это будет нагрузка на 5В; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Резистор 100-150 Ом 2 Вт – а это на 12В; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Кнопка с фиксацией (я взял красную...); &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Маленькие «крокодильчики» разных цветов; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Термоусадочные трубки или изолента. &lt;br /&gt; &lt;/ul&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Из инструментов понадобятся:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;ul&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Паяльник ~25-45 Вт; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Кусачки, бокорезы; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Иголка (чтобы молексы разбирать); &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Нож; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Зажигалка или спички; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Дрель (желательно с регулировкой оборотов) + сверла; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;Надфили. &lt;br /&gt; &lt;/ul&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://crafters.ucoz.ru/_pu/1/90501514.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://crafters.ucoz.ru/_pu/1/s90501514.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/peredelyvaem_staryj_blok_pitanija_atx_dlja_kompjutera_v_udobnyj_nastolnyj_bp/1-1-0-169</link>
			<category>Сделай сам</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/peredelyvaem_staryj_blok_pitanija_atx_dlja_kompjutera_v_udobnyj_nastolnyj_bp/1-1-0-169</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 05:33:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Станок для резки пенопласта</title>
			<description>&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Для данной конструкция термостанка для резки пенопласта&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Вам понадобятся:&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img height=&quot;280&quot; alt=&quot;термостанок &quot; width=&quot;430&quot; src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/rez-penoplasta/1.jpg&quot; title=&quot;термостанок &quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br&gt;A. Ножовка&lt;br&gt;B. Дрель&lt;br&gt;C. Шурупы и гвозди&lt;br&gt;D. Перфорированный оргалит&lt;br&gt;E. Деревянные бруски&lt;br&gt;F. Пенопласт&lt;br&gt;G. Алюминиевый прут&lt;br&gt;H. Супер клей&lt;br&gt;I. Провода с &quot;крокодильчиками&quot;&lt;br&gt;J. Болт и четыре гайки&lt;br&gt;K. Картон (для шаблонов)&lt;br&gt;L. Скотч&lt;br&gt;M. Блок питания&lt;br&gt;N. Проволока из нихрома&lt;br&gt;O. Молоток&lt;br&gt;P. Пила&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Схема:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;img alt=&quot;резка пенопласта&quot; src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/rez-penoplasta/2.jpg&quot; title=&quot;резка пенопласта&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/stanok_dlja_rezki_penoplasta/1-1-0-158</link>
			<category>Сделай сам</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/stanok_dlja_rezki_penoplasta/1-1-0-158</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:31:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Теория полупроводниковой электроники (Часть 2)</title>
			<description>&lt;br&gt; &lt;img src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/poluprovodniki/ba873afe.png&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;Вторая часть.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Полупроводниковая электроника существенно изменила мир. Многие вещи, которые долгое время не сходили со страниц произведений фантастов стали возможны. Чтобы знать, как работают и чем уникальны полупроводниковые приборы, необходимо понимание различных физических процессов, протекающих внутри.&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;i&gt; В статье разобраны принципы работы основных полупроводниковых устройств. Описание функционирования изложено с позиции физики. Статья содержит вводное описание терминов, необходимых для понимания материала широкому кругу читателей.&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/poluprovodniki/68de0749.png&quot;&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/teorija_poluprovodnikovoj_ehlektroniki_chast_2/3-1-0-157</link>
			<category>Полезные статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/teorija_poluprovodnikovoj_ehlektroniki_chast_2/3-1-0-157</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 16:06:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Теория полупроводниковой электроники (1 часть)</title>
			<description>&lt;br&gt; &lt;img src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/poluprovodniki/ba873afe.png&quot; align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18pt;&quot;&gt;Первая часть.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Полупроводниковая электроника существенно изменила мир. Многие вещи, которые долгое время не сходили со страниц произведений фантастов стали возможны. Чтобы знать, как работают и чем уникальны полупроводниковые приборы, необходимо понимание различных физических процессов, протекающих внутри.&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;i&gt; В статье разобраны принципы работы основных полупроводниковых устройств. Описание функционирования изложено с позиции физики. Статья содержит вводное описание терминов, необходимых для понимания материала широкому кругу читателей.&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/poluprovodniki/68de0749.png&quot;&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/teorija_poluprovodnikovoj_ehlektroniki/3-1-0-156</link>
			<category>Полезные статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/teorija_poluprovodnikovoj_ehlektroniki/3-1-0-156</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 16:01:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Делаем проекционные часы своими руками</title>
			<description>&lt;i&gt;&lt;strong&gt;Статья о том как самостоятельно сделать проекционные часы.&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/clock/1.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/clock/1.jpg&quot; width=&quot;515&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/clock/1.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/clock/13.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/clock/13.jpg&quot; width=&quot;515&quot;&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://opodelkah.ru/imgStatii/13-November/clock/13.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&amp;nbsp;Картинка, проецируемая часами на фото: (выдержка большая, поэтому яркость кажется выше)&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/delaem_proekcionnye_chasy_svoimi_rukami/1-1-0-155</link>
			<category>Сделай сам</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/delaem_proekcionnye_chasy_svoimi_rukami/1-1-0-155</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 15:53:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уборка металлической пыли</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Встала задача убрать металлическую пыль? По подсказке, что это проще решить с помощью пластиковой бутылки и мощного магнита уже рождается образ того приспособления, которое спасет вас от весьма серьезной проблемы. Но я Вам предлагаю не только подсказку. Вы можете взглянуть на готовое &quot;устройство&quot; в работе. &amp;nbsp;С таким приспособлением, ПЭТ бутылка и неодимовый магнит, уборка металлической пыли в мастерской превращается из наказания в удовольствие. Такой уборкой можно наслаждаться... :)&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;center&gt;&lt;object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; data=&quot;http://www.yapfiles.ru/static/play.swf?st=vMDA2NjY5OTUt05eb&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;412&quot; id=&quot;player&quot;&gt;&lt;/object&gt;&lt;/center&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/uborka_metallicheskoj_pyli/4-1-0-154</link>
			<category>Видеоинструкции</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/uborka_metallicheskoj_pyli/4-1-0-154</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 13:59:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плетение браслета из пары шнурков</title>
			<description>&lt;p&gt;Вот так выглядит итог всей работы:&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://crafters.ucoz.ru/_pu/1/97504741.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На мой взгляд очень достойно. Захотелось такой же - читаем инструкцию полностью и приступаем к действиям.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/pletenie_brasleta_iz_pary_shnurkov/1-1-0-153</link>
			<category>Сделай сам</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/pletenie_brasleta_iz_pary_shnurkov/1-1-0-153</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 08:57:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пушка из пластиковой бутылки</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Необходимые инструменты и материалы имеются почти в любом доме или гараже. Данное устройство стреляет сногсшибательно, поэтому при развлечениях с этой штукой желательно соблюдать правила безопасности и не направлять пушку на людей или в животных.&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;iframe width=&quot;480&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://opodelkah.ru//www.youtube.com/embed/SwOlOcQI3AA&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://opodelkah.ru/publ/pushka_iz_plastikovoj_butylki/4-1-0-151</link>
			<category>Видеоинструкции</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://opodelkah.ru/publ/pushka_iz_plastikovoj_butylki/4-1-0-151</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 16:04:47 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>